Hegesztett műszaki hálók
Hegesztett hálót gyártunk lapokban, amelyek végződhetnek kiálló huzalokkal vagy zárt körben, kiálló huzalok nélkül.
A hegesztett műszaki hálókat az iparban és az építőiparban használják töltőkapuk és kapuk, gép- és berendezésvédők, töltőkorlátok, válaszfalak, kosarak és konténerek, tenyészketrecek és karámok, szellőzőelemek hálóiként.
Műszaki specifikációk
-
huzalátmérő:
ø2.0 ÷ 6.0 mm -
szembőség:
20 ÷ 100 mm -
maximális lapméretek:
2500 × 6000 mm

Huzaltípusok:
- csupasz vezeték
- Horganyzott huzal
- Horganyzott csupasz huzal hegesztés után
- Tűzihorganyzott csupasz huzal hegesztés után
| hálószem [mm] | huzalátmérő [mm] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×20 | ø2,0 | ø2,2 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,2 | ø3,5 | ø3,8 | ø4,0 | ||||
| 25×25 | ø2,0 | ø2,2 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,2 | ø3,5 | ø3,8 | ø4,0 | ø4,5 | ø5,0 | ø5,5 | ø6,0 |
| 30×30 | ø2,0 | ø2,2 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,2 | ø3,5 | ø3,8 | ø4,0 | ø4,5 | ø5,0 | ø5,5 | ø6,0 |
| 35×35 | ø2,0 | ø2,2 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,2 | ø3,5 | ø3,8 | ø4,0 | ø4,5 | ø5,0 | ø5,5 | ø6,0 |
| 40×40 | ø2,0 | ø2,2 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,2 | ø3,5 | ø3,8 | ø4,0 | ø4,5 | ø5,0 | ø5,5 | ø6,0 |
| 45×45 | ø2,0 | ø2,2 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,2 | ø3,5 | ø3,8 | ø4,0 | ø4,5 | ø5,0 | ø5,5 | ø6,0 |
| 50×50 | ø2,0 | ø2,2 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,2 | ø3,5 | ø3,8 | ø4,0 | ø4,5 | ø5,0 | ø5,5 | ø6,0 |
| 55×55 | ø2,0 | ø2,2 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,2 | ø3,5 | ø3,8 | ø4,0 | ø4,5 | ø5,0 | ø5,5 | ø6,0 |
| 60×60 | ø2,0 | ø2,2 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,2 | ø3,5 | ø3,8 | ø4,0 | ø4,5 | ø5,0 | ø5,5 | ø6,0 |
| 65×65 | ø2,0 | ø2,2 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,2 | ø3,5 | ø3,8 | ø4,0 | ø4,5 | ø5,0 | ø5,5 | ø6,0 |
| hálószem [mm] | huzalátmérő [mm] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×40 | ø2,0 | ø2,2 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,2 | ø3,5 | ø3,8 | ø4,0 | ø4,5 | ø5,0 | ø5,5 | ø6,0 |
| 25×50 | ø2,0 | ø2,2 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,2 | ø3,5 | ø3,8 | ø4,0 | ø4,5 | ø5,0 | ø5,5 | ø6,0 |
| 30×60 | ø2,0 | ø2,2 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,2 | ø3,5 | ø3,8 | ø4,0 | ø4,5 | ø5,0 | ø5,5 | ø6,0 |
| 40×80 | ø2,0 | ø2,2 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,2 | ø3,5 | ø3,8 | ø4,0 | ø4,5 | ø5,0 | ø5,5 | ø6,0 |
| 45×90 | ø2,0 | ø2,2 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,2 | ø3,5 | ø3,8 | ø4,0 | ø4,5 | ø5,0 | ø5,5 | ø6,0 |
| 50×100 | ø2,0 | ø2,2 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,2 | ø3,5 | ø3,8 | ø4,0 | ø4,5 | ø5,0 | ø5,5 | ø6,0 |
E-SHOP