PVC-beschichteter Draht
PVC-beschichteter Draht.
Technische Daten
-
Drahtdurchmesser:
1,2 - 3 mm -
Spulengewicht:
von 60 kg bis 400 kg - Rm MPa 600-650
Drahtdurchmesser [mm] | Durchmesser des beschichteten Drahtes [mm]. | mb in 1 kg |
---|---|---|
ø1,2 | ø1,8 | 90 |
ø1,6 | ø2,5 | 45 |
ø1,8 | ø2,8 | 40 |
ø2,0 | ø3,0 | 30 |
ø3,0 | ø4,1 | 14 |
Drahtdurchmesser [mm] | Durchmesser des beschichteten Drahtes [mm]. | mb in 1 kg |
---|---|---|
ø1,55 | ø2,4 | 50 |
ø2,0 | ø3,0 | 30 |
ø2,2 | ø3,4 | 26 |
ø2,5 | ø3,6 | 20 |
ø2,8 | ø3,9 | 16 |
ø3,0 | ø4,1 | 14 |
Galerie der beschichteten Drähte